2026年8月份废弃电器电子产品回收处理情况公示


发布时间:

2026-09-01

表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司
报表时段:2026-08-01至 2026-08-31 编号:CSN00420260801-20260831
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 累计接收数量 累计拆解数量 累计破损退库数量 累计破损退库重量 目前库存数量
台 吨 台 吨 台 吨 台 吨 台 吨 台 吨
CRT黑白电视机 0 0 0 0 108091 1167.952 108033 1167.367 58 0.585 0 0.000 
CRT彩色电视机 0 0 0 0 2734171 63755.029 2733702 63746.52 469 8.509 0 0.000 
液晶电视机 6316 26.185 0 0 667485 3292.693 659113 3256.781 1 0.011 8371 35.901 
等离子电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
其他电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
冰箱 5603 321.393 5051 321.166 1245146 69228.965 1242266 69108.777 1 0.04 2879 120.148 
冰柜 7 0.162 0 0 5985 204.851 5666 195.109     319 9.742 
窗式空调器 0 0 0 0 1289 41.046 1289 41.046     0 0.000 
柜式空调器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
柜式空调器内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
柜式空调器外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
壁挂式空调 0 0 0 0 4147 160.128 4147 160.128     0 0.000 
壁挂式空调内机 2478 21.404 0 0 215113 1740.971 212225 1716.42     2888 24.551 
壁挂式空调外机 2478 78.437 0 0 215113 6845.035 212225 6754.747     2888 90.288 
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
吊顶式空调内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
吊顶式空调外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
其他空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
单缸洗衣机 5147 35.726 2970 20.77 490154 3348.629 480881 3284.169     9273 64.460 
双缸洗衣机 0 0 0 0 67210 1320.708 66947 1315.748     263 4.960 
全自动洗衣机 1180 23.896 0 0 82194 2243.394 79352 2180.908     2842 62.486 
滚筒式洗衣机 399 27.079 0 0 232480 15674.721 231181 15588.576 11 0.694 1288 85.451 
台式微型计算机主机 0 0 0 0 78764 474.286 78764 474.286     0 0.000 
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
键盘 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
鼠标 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
笔记本电脑 12292 18.275 6300 9.421 318674 475.587 312682 466.733     5992 8.854 
台式计算机黑白CRT显示器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000 
台式计算机彩色CRT显示器 0 0 0 0 72740 983.931 72709 983.586 25 0.259 6 0.086 
台式微型计算机液晶显示器 0 0 0 0 7942 26.265 6797 22.71     1145 3.555 
其他微型计算机 0 0 0 0 937 2.117 0 0 937 2.117 0 0.000 
合计 35900 552.557 14321 351.357 6547635 170986.308 6507979 170463.611 1502 12.215 38154 510.482 
   部门负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2026年09月08日