2026年7月份废弃电器电子产品回收处理情况公示


发布时间:

2026-08-01

表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司
报表时段:2026-07-01至 2026-07-31 编号:CSN00420260701-20260731
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 累计接收数量 累计拆解数量 累计破损退库数量 累计破损退库重量 目前库存数量
台 吨 台 吨 台 吨 台 吨 台 吨 台 吨
CRT黑白电视机 0 0 0 0 108091 1167.952 108033 1167.367 58 0.585 0 0.000
CRT彩色电视机 0 0 0 0 2734171 63755.03 2733702 63746.52 469 8.509 0 0.000
液晶电视机 0 0 26494 111.159 661169 3266.508 659113 3256.781 1 0.011 2055 9.716
等离子电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
其他电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
冰箱 6617 340.891 8869 498.769 1239543 68907.57 1237215 68787.61 1 0.04 2327 119.921
冰柜 14 0.414 0 0 5978 204.689 5666 195.109     312 9.580
窗式空调器 0 0 0 0 1289 41.046 1289 41.046     0 0.000
柜式空调器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
柜式空调器内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
柜式空调器外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
壁挂式空调 0 0 0 0 4147 160.128 4147 160.128     0 0.000
壁挂式空调内机 0 0 0 0 212635 1719.567 212225 1716.42     410 3.147
壁挂式空调外机 0 0 0 0 212635 6766.598 212225 6754.747     410 11.851
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
吊顶式空调内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
吊顶式空调外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
其他空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
单缸洗衣机 900 6.167 0 0 485007 3312.903 477911 3263.399     7096 49.504
双缸洗衣机 0 0 0 0 67210 1320.708 66947 1315.748     263 4.960
全自动洗衣机 578 14.667 0 0 81014 2219.498 79352 2180.908     1662 38.590
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 232081 15647.64 231181 15588.58 11 0.694 889 58.372
台式微型计算机主机 0 0 0 0 78764 474.286 78764 474.286     0 0.000
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
键盘 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
鼠标 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
笔记本电脑 12182 18.72 12182 18.72 306382 457.312 306382 457.312     0 0.000
台式计算机黑白CRT显示器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.000
台式计算机彩色CRT显示器 0 0 0 0 72740 983.931 72709 983.586 25 0.259 6 0.086
台式微型计算机液晶显示器 0 0 0 0 7942 26.265 6797 22.71     1145 3.555
其他微型计算机 0 0 0 0 937 2.117 0 0 937 2.117 0 0.000
合计 20291 380.859 47545 628.648 6511735 170433.8 6493658 170112.3 1502 12.215 16575 309.282
   部门负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2026年08月05日