2026年6月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2026-07-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2026-06-01至 2026-06-30 | 编号:CSN00420260601-20260630 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.03 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 25046 | 105.578 | 34672 | 155.04 | 661169 | 3266.508 | 632619 | 3145.622 | 1 | 0.011 | 28549 | 120.875 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 3237 | 183.194 | 0 | 0 | 1232926 | 68566.68 | 1228346 | 68288.84 | 1 | 0.04 | 4579 | 277.799 |
| 冰柜 | 26 | 0.801 | 0 | 0 | 5964 | 204.275 | 5666 | 195.109 | 298 | 9.166 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212635 | 1719.567 | 212225 | 1716.42 | 410 | 3.147 | ||
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212635 | 6766.598 | 212225 | 6754.747 | 410 | 11.851 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 6096 | 42.63 | 0 | 0 | 484107 | 3306.736 | 477911 | 3263.399 | 6196 | 43.337 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 873 | 17.98 | 0 | 0 | 80436 | 2204.831 | 79352 | 2180.908 | 1084 | 23.923 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 464 | 30.149 | 0 | 0 | 232081 | 15647.64 | 231181 | 15588.58 | 11 | 0.694 | 889 | 58.372 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 11510 | 17.611 | 12400 | 18.913 | 294200 | 438.592 | 294200 | 438.592 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 47252 | 397.943 | 47072 | 173.953 | 6491444 | 170052.9 | 6446113 | 169483.6 | 1502 | 12.215 | 43829 | 557.071 |
相关新闻
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签