2026年5月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2026-06-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2026-05-01至 2026-05-31 | 编号:CSN00420260501-20260531 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.029 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 39360 | 165.494 | 636123 | 3160.93 | 597947 | 2990.582 | 1 | 0.011 | 38175 | 170.337 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 1580 | 134.077 | 1496 | 112.025 | 1229689 | 68383.487 | 1228346 | 68288.842 | 1 | 0.04 | 1342 | 94.605 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5938 | 203.474 | 5666 | 195.109 | 272 | 8.365 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212635 | 1719.567 | 212225 | 1716.42 | 410 | 3.147 | ||
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212635 | 6766.598 | 212225 | 6754.747 | 410 | 11.851 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478011 | 3264.106 | 477911 | 3263.399 | 100 | 0.707 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 320 | 9.455 | 79563 | 2186.851 | 79352 | 2180.908 | 211 | 5.943 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 1059 | 68.673 | 2619 | 172.712 | 231617 | 15617.493 | 231181 | 15588.576 | 11 | 0.694 | 425 | 28.223 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 17500 | 25.782 | 282690 | 420.981 | 281800 | 419.679 | 890 | 1.302 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 2639 | 202.75 | 61295 | 485.468 | 6444192 | 169654.949 | 6399041 | 169309.653 | 1502 | 12.215 | 43649 | 333.081 |
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签