2026年3月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2026-04-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2026-03-01至 2026-03-31 | 编号:CSN00420260301-20260331 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.03 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562121 | 2843.662 | 558587 | 2825.088 | 1 | 0.011 | 3533 | 18.563 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 10256 | 588.833 | 4760 | 284.877 | 1213816 | 67571.35 | 1208319 | 67267.36 | 1 | 0.04 | 5496 | 303.956 |
| 冰柜 | 88 | 2.561 | 0 | 0 | 5824 | 199.668 | 5666 | 195.109 | 158 | 4.559 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 410 | 3.147 | 0 | 0 | 212635 | 1719.567 | 212225 | 1716.42 | 410 | 3.147 | ||
| 壁挂式空调外机 | 410 | 11.851 | 0 | 0 | 212635 | 6766.598 | 212225 | 6754.747 | 410 | 11.851 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 4109 | 28.43 | 0 | 0 | 468735 | 3199.591 | 461779 | 3151.073 | 6956 | 48.518 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 2343 | 52.555 | 0 | 0 | 76281 | 2110.227 | 73938 | 2057.672 | 2343 | 52.555 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 1549 | 102.34 | 0 | 0 | 230558 | 15548.82 | 228361 | 15403.29 | 11 | 0.694 | 2186 | 144.832 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223055 | 333.462 | 212600 | 318.449 | 10455 | 15.013 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 19165 | 789.717 | 4760 | 284.877 | 6280951 | 168224.4 | 6246088 | 167600.6 | 1502 | 12.215 | 33361 | 611.595 |
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签