2025年11月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2025-12-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2025-11-01至 2025-11-30 | 编号:CSN00420251101-20251130 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.03 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 67416 | 309.467 | 23300 | 103.477 | 541920 | 2742.707 | 463284 | 2374.803 | 1 | 0.011 | 78635 | 367.893 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 21360 | 1054.07 | 20581 | 959.364 | 1193773 | 66384.74 | 1191297 | 66214.13 | 1 | 0.04 | 2475 | 170.568 |
| 冰柜 | 54 | 1.846 | 749 | 21.117 | 5649 | 194.04 | 4901 | 162.644 | 748 | 31.396 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 291 | 2.489 | 1087 | 9.345 | 212225 | 1716.42 | 212225 | 1716.42 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调外机 | 291 | 8.575 | 1087 | 33.534 | 212225 | 6754.747 | 212225 | 6754.747 | 0 | 0.000 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 17336 | 119.768 | 15760 | 108.757 | 446500 | 3045.071 | 441849 | 3012.831 | 4651 | 32.240 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 1776 | 40.483 | 1400 | 33.51 | 71035 | 1985.355 | 70509 | 1974.119 | 526 | 11.236 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 273 | 18 | 914 | 62.182 | 227625 | 15353.28 | 227614 | 15352.48 | 11 | 0.694 | 0 | 0.111 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 72664 | 108.096 | 68200 | 101.4 | 223055 | 333.462 | 193000 | 289.093 | 30055 | 44.369 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 181461 | 1662.794 | 133078 | 1432.686 | 6209298 | 166441.3 | 6089292 | 165762.7 | 1502 | 12.215 | 118504 | 666.414 |
相关新闻
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签