2025年9月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2025-10-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2025-09-01至 2025-09-30 | 编号:CSN00420250901-20250930 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.03 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 18388 | 95.681 | 14151 | 68.498 | 408513 | 2141.843 | 402134 | 2099.693 | 1 | 0.011 | 6378 | 42.139 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 19714 | 1015.237 | 18007 | 928.527 | 1159764 | 64714.37 | 1153999 | 64406.2 | 1 | 0.04 | 5764 | 308.126 |
| 冰柜 | 95 | 3.48 | 0 | 0 | 5556 | 191.051 | 4152 | 141.527 | 1404 | 49.524 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 7490 | 62.948 | 12680 | 103.683 | 211934 | 1713.931 | 208758 | 1687.49 | 3176 | 26.441 | ||
| 壁挂式空调外机 | 7490 | 234.529 | 12680 | 390.793 | 211934 | 6746.172 | 208758 | 6647.072 | 3176 | 99.100 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 5638 | 38.866 | 0 | 0 | 419711 | 2859.835 | 413229 | 2814.961 | 6482 | 44.874 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69259 | 1944.872 | 68279 | 1923.402 | 980 | 21.470 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 1133 | 76.206 | 0 | 0 | 227352 | 15335.28 | 225352 | 15199.4 | 11 | 0.694 | 1989 | 135.183 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 38811 | 58.053 | 35564 | 53.912 | 113306 | 170.385 | 94706 | 143.069 | 18600 | 27.316 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 98759 | 1585 | 93082 | 1545.413 | 5902620 | 163749.2 | 5851755 | 162974.2 | 1502 | 12.215 | 49363 | 762.774 |
相关新闻
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签