2025年8月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2025-09-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2025-08-01至 2025-08-31 | 编号:CSN00420250801-20250831 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108091 | 1167.952 | 108033 | 1167.367 | 58 | 0.585 | 0 | 0.000 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734171 | 63755.03 | 2733702 | 63746.52 | 469 | 8.509 | 0 | 0.000 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390125 | 2046.162 | 387983 | 2031.195 | 1 | 0.011 | 2141 | 14.956 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 冰箱 | 22868 | 1089.532 | 23469 | 1083.217 | 1140050 | 63699.13 | 1135992 | 63477.68 | 1 | 0.04 | 4057 | 221.416 |
| 冰柜 | 119 | 3.403 | 0 | 0 | 5461 | 187.571 | 4152 | 141.527 | 1309 | 46.044 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | ||
| 壁挂式空调内机 | 19333 | 157.533 | 14140 | 117.192 | 204444 | 1650.983 | 196078 | 1583.807 | 8366 | 67.176 | ||
| 壁挂式空调外机 | 19333 | 586.061 | 14140 | 430.05 | 204444 | 6511.643 | 196078 | 6256.279 | 8366 | 255.364 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 单缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414073 | 2820.969 | 413229 | 2814.961 | 844 | 6.008 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67210 | 1320.708 | 66947 | 1315.748 | 263 | 4.960 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69259 | 1944.872 | 68279 | 1923.402 | 980 | 21.470 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 45 | 3.256 | 0 | 0 | 226219 | 15259.08 | 225352 | 15199.4 | 11 | 0.694 | 856 | 58.977 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78764 | 474.286 | 78764 | 474.286 | 0 | 0.000 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 笔记本电脑 | 18361 | 27.463 | 27500 | 41.469 | 74495 | 112.332 | 59142 | 89.157 | 15353 | 23.175 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740 | 983.931 | 72709 | 983.586 | 25 | 0.259 | 6 | 0.086 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 26.265 | 6797 | 22.71 | 1145 | 3.555 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0.000 |
| 合计 | 80059 | 1867.248 | 79249 | 1671.928 | 5803861 | 162164.2 | 5758673 | 161428.8 | 1502 | 12.215 | 43686 | 723.187 |
相关新闻
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签