2024年12月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-12-31
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-12-01至 2024-12-31 | 编号:CSN00420241201-20241231 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 43 | 0.489 | 0 | 0 | 107962 | 1166.552 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 733 | 7.887 |
| CRT彩色电视机 | 3514 | 78.061 | 0 | 0 | 2723157 | 63497.833 | 2717340 | 63357.888 | 468 | 8.450 | 5349 | 131.495 |
| 液晶电视机 | 75743 | 388.196 | 46958 | 234.26 | 252907 | 1385.882 | 219586 | 1202.252 | 1 | 0.011 | 33320 | 183.619 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 24530 | 1158.3 | 23258 | 1013.053 | 1043576 | 59014.521 | 1038379 | 58661.805 | 1 | 0.040 | 5196 | 352.676 |
| 冰柜 | 536 | 17.549 | 1109 | 34.169 | 3606 | 131.966 | 3124 | 112.217 | 0 | 0.000 | 482 | 19.749 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 847 | 7.155 | 0 | 0 | 150346 | 1203.61 | 149397 | 1195.62 | 0 | 0.000 | 949 | 7.99 |
| 壁挂式空调外机 | 847 | 27.042 | 0 | 0 | 150346 | 4826.228 | 149397 | 4795.921 | 0 | 0.000 | 949 | 30.307 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 11592 | 79.611 | 12893 | 88.522 | 407421 | 2775.423 | 407421 | 2775.423 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 双缸洗衣机 | 13206 | 262.809 | 12725 | 251.125 | 64732 | 1272.854 | 63772 | 1251.709 | 0 | 0.000 | 960 | 21.145 |
| 全自动洗衣机 | 2760 | 70.27 | 740 | 18.348 | 61923 | 1771.893 | 59138 | 1700.293 | 0 | 0.000 | 2785 | 71.6 |
| 滚筒式洗衣机 | 823 | 55.522 | 913 | 62.052 | 221129 | 14920.405 | 220493 | 14877.93 | 11 | 0.694 | 625 | 41.781 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 71519 | 434.475 | 0 | 0.000 | 61 | 0.342 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 200 | 2.735 | 0 | 0 | 70846 | 958.028 | 69017 | 931.927 | 25 | 0.259 | 1804 | 25.842 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 175 | 0.529 | 0 | 0 | 3449 | 12.727 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 532 | 1.741 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 134816 | 2148.268 | 98596 | 1701.529 | 5339353 | 153576.03 | 5284107 | 152667.7 | 1501 | 12.156 | 53745 | 896.174 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签