2024年11月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-12-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-11-01至 2024-11-30 | 编号:CSN00420241101-20241130 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 13 | 0.134 | 0 | 0 | 107919 | 1166.063 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 690 | 7.398 |
| CRT彩色电视机 | 1114 | 24.733 | 4280 | 81.468 | 2719643 | 63419.772 | 2717340 | 63357.888 | 468 | 8.450 | 1835 | 53.434 |
| 液晶电视机 | 6801 | 38.015 | 9540 | 49.821 | 177164 | 997.686 | 172628 | 967.992 | 1 | 0.011 | 4535 | 29.683 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 11949 | 586.74 | 11199 | 527.665 | 1019046 | 57856.221 | 1015121 | 57648.752 | 1 | 0.040 | 3924 | 207.429 |
| 冰柜 | 345 | 11.529 | 0 | 0 | 3070 | 114.417 | 2015 | 78.048 | 0 | 0.000 | 1055 | 36.369 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 102 | 0.835 | 0 | 0 | 149499 | 1196.455 | 149397 | 1195.62 | 0 | 0.000 | 102 | 0.835 |
| 壁挂式空调外机 | 102 | 3.265 | 0 | 0 | 149499 | 4799.186 | 149397 | 4795.921 | 0 | 0.000 | 102 | 3.265 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 1246 | 8.522 | 0 | 0 | 395829 | 2695.812 | 394528 | 2686.901 | 0 | 0.000 | 1301 | 8.911 |
| 双缸洗衣机 | 139 | 2.563 | 0 | 0 | 51526 | 1010.045 | 51047 | 1000.584 | 0 | 0.000 | 479 | 9.461 |
| 全自动洗衣机 | 871 | 21.882 | 978 | 24.158 | 59163 | 1701.623 | 58398 | 1681.945 | 0 | 0.000 | 765 | 19.678 |
| 滚筒式洗衣机 | 714 | 48.429 | 1346 | 88.181 | 220306 | 14864.883 | 219580 | 14815.878 | 11 | 0.694 | 715 | 48.311 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 2280 | 12.759 | 71580 | 434.817 | 71519 | 434.475 | 0 | 0.000 | 61 | 0.342 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 174 | 2.346 | 2280 | 28.717 | 70646 | 955.293 | 69017 | 931.927 | 25 | 0.259 | 1604 | 23.107 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 190 | 0.648 | 0 | 0 | 3274 | 12.198 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 357 | 1.212 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 23760 | 749.641 | 31903 | 812.769 | 5204537 | 151427.762 | 5185511 | 150966.171 | 1501 | 12.156 | 17525 | 449.435 |
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签