2024年10月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-11-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-10-01至 2024-10-31 | 编号:CSN00420241001-20241031 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 23 | 0.262 | 0 | 0 | 107906 | 1165.929 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 677 | 7.264 |
| CRT彩色电视机 | 2038 | 46.183 | 3120 | 71.455 | 2718529 | 63395.039 | 2713060 | 63276.42 | 467 | 8.407 | 5002 | 110.212 |
| 液晶电视机 | 9938 | 54.965 | 22854 | 118.684 | 170363 | 959.671 | 163088 | 918.171 | 1 | 0.011 | 7274 | 41.489 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 13561 | 674.135 | 13937 | 751.807 | 1007097 | 57269.481 | 1003922 | 57121.087 | 1 | 0.040 | 3174 | 148.354 |
| 冰柜 | 297 | 9.91 | 1023 | 28.326 | 2725 | 102.888 | 2015 | 78.048 | 0 | 0.000 | 710 | 24.84 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 7217 | 59.488 | 149397 | 1195.62 | 149397 | 1195.62 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 7217 | 230.466 | 149397 | 4795.921 | 149397 | 4795.921 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 973 | 6.695 | 1497 | 10.362 | 394583 | 2687.29 | 394528 | 2686.901 | 0 | 0.000 | 55 | 0.389 |
| 双缸洗衣机 | 115 | 1.921 | 0 | 0 | 51387 | 1007.482 | 51047 | 1000.584 | 0 | 0.000 | 340 | 6.898 |
| 全自动洗衣机 | 593 | 14.124 | 0 | 0 | 58292 | 1679.741 | 57420 | 1657.787 | 0 | 0.000 | 872 | 21.954 |
| 滚筒式洗衣机 | 809 | 54.783 | 656 | 44.502 | 219592 | 14816.454 | 218234 | 14727.697 | 11 | 0.694 | 1347 | 88.063 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 69239 | 421.716 | 0 | 0.000 | 2341 | 13.101 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 341 | 4.386 | 0 | 0 | 70472 | 952.947 | 66737 | 903.21 | 25 | 0.259 | 3710 | 49.478 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 | 11.55 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 167 | 0.564 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 28688 | 867.364 | 57521 | 1315.09 | 5180777 | 150678.121 | 5153608 | 150153.402 | 1500 | 12.113 | 25669 | 512.606 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签