2024年9月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-10-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-09-01至 2024-09-30 | 编号:CSN00420240901-20240930 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 24 | 0.268 | 0 | 0 | 107883 | 1165.667 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 654 | 7.002 |
| CRT彩色电视机 | 2028 | 47.133 | 0 | 0 | 2716491 | 63348.856 | 2709940 | 63204.965 | 467 | 8.407 | 6084 | 135.484 |
| 液晶电视机 | 27697 | 136.489 | 40020 | 209.005 | 160425 | 904.706 | 140234 | 799.487 | 1 | 0.011 | 20190 | 105.208 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 14682 | 700.508 | 14540 | 635.57 | 993536 | 56595.346 | 989985 | 56369.28 | 1 | 0.040 | 3550 | 226.026 |
| 冰柜 | 357 | 10.661 | 0 | 0 | 2428 | 92.978 | 992 | 49.722 | 0 | 0.000 | 1436 | 43.256 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 2884 | 24.012 | 6240 | 51.741 | 149397 | 1195.62 | 142180 | 1136.132 | 0 | 0.000 | 7217 | 59.488 |
| 壁挂式空调外机 | 2884 | 90.781 | 6240 | 195.823 | 149397 | 4795.921 | 142180 | 4565.455 | 0 | 0.000 | 7217 | 230.466 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 3549 | 24.985 | 3080 | 21.679 | 393610 | 2680.595 | 393031 | 2676.539 | 0 | 0.000 | 579 | 4.056 |
| 双缸洗衣机 | 386 | 7.721 | 562 | 10.522 | 51272 | 1005.561 | 51047 | 1000.584 | 0 | 0.000 | 225 | 4.977 |
| 全自动洗衣机 | 2056 | 56.454 | 1855 | 50.524 | 57699 | 1665.617 | 57420 | 1657.787 | 0 | 0.000 | 279 | 7.83 |
| 滚筒式洗衣机 | 481 | 32.744 | 252 | 17.244 | 218783 | 14761.671 | 217578 | 14683.195 | 11 | 0.694 | 1194 | 77.782 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 69239 | 421.716 | 0 | 0.000 | 2341 | 13.101 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 507 | 6.848 | 0 | 0 | 70131 | 948.561 | 66737 | 903.21 | 25 | 0.259 | 3369 | 45.092 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 167 | 0.564 | 0 | 0 | 3084 | 11.55 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 167 | 0.564 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 57702 | 1139.168 | 72789 | 1192.108 | 5152089 | 149810.757 | 5096087 | 148838.312 | 1500 | 12.113 | 54502 | 960.332 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签