2024年8月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-09-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-08-01至 2024-08-31 | 编号:CSN00420240801-20240831 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 119 | 1.218 | 0 | 0 | 107859 | 1165.399 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 630 | 6.734 |
| CRT彩色电视机 | 4764 | 111.121 | 8718 | 178.034 | 2714463 | 63301.723 | 2709940 | 63204.965 | 467 | 8.407 | 4056 | 88.351 |
| 液晶电视机 | 12462 | 68.005 | 22000 | 116.14 | 132728 | 768.217 | 100214 | 590.482 | 1 | 0.011 | 32513 | 177.724 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 13477 | 656.148 | 16318 | 811.618 | 978854 | 55894.838 | 975445 | 55733.71 | 1 | 0.040 | 3408 | 161.088 |
| 冰柜 | 320 | 10.008 | 0 | 0 | 2071 | 82.317 | 992 | 49.722 | 0 | 0.000 | 1079 | 32.595 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 6208 | 51.612 | 3240 | 27.063 | 146513 | 1171.608 | 135940 | 1084.391 | 0 | 0.000 | 10573 | 87.217 |
| 壁挂式空调外机 | 6208 | 193.715 | 3240 | 101.243 | 146513 | 4705.14 | 135940 | 4369.632 | 0 | 0.000 | 10573 | 335.508 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 4406 | 30.687 | 6225 | 43.128 | 390061 | 2655.61 | 389951 | 2654.86 | 0 | 0.000 | 110 | 0.75 |
| 双缸洗衣机 | 729 | 14.823 | 1130 | 23.063 | 50886 | 997.84 | 50485 | 990.062 | 0 | 0.000 | 401 | 7.778 |
| 全自动洗衣机 | 2734 | 75.876 | 3443 | 96.613 | 55643 | 1609.163 | 55565 | 1607.263 | 0 | 0.000 | 78 | 1.9 |
| 滚筒式洗衣机 | 729 | 47.169 | 0 | 0 | 218302 | 14728.927 | 217326 | 14665.951 | 11 | 0.694 | 965 | 62.282 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 69239 | 421.716 | 0 | 0.000 | 2341 | 13.101 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 1615 | 22.185 | 0 | 0 | 69624 | 941.713 | 66737 | 903.21 | 25 | 0.259 | 2862 | 38.244 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 10.986 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 53771 | 1282.567 | 64314 | 1396.902 | 5094387 | 148671.589 | 5023298 | 147646.204 | 1500 | 12.113 | 69589 | 1013.272 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签