2024年7月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-08-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-07-01至 2024-07-31 | 编号:CSN00420240701-20240731 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 66 | 0.714 | 0 | 0 | 107740 | 1164.181 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 511 | 5.516 |
| CRT彩色电视机 | 6163 | 141.447 | 4065 | 99.273 | 2709699 | 63190.602 | 2701222 | 63026.931 | 464 | 8.310 | 8013 | 155.361 |
| 液晶电视机 | 36061 | 189.241 | 25950 | 131.433 | 120266 | 700.212 | 78214 | 474.342 | 1 | 0.011 | 42051 | 225.859 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 冰箱 | 12135 | 562.388 | 8026 | 348.387 | 965377 | 55238.69 | 959127 | 54922.092 | 1 | 0.040 | 6249 | 316.558 |
| 冰柜 | 452 | 13.963 | 0 | 0 | 1751 | 72.309 | 992 | 49.722 | 0 | 0.000 | 759 | 22.587 |
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 壁挂式空调内机 | 11446 | 94.79 | 5480 | 45.7 | 140305 | 1119.996 | 132700 | 1057.328 | 0 | 0.000 | 7605 | 62.668 |
| 壁挂式空调外机 | 11446 | 365.837 | 5480 | 177.891 | 140305 | 4511.425 | 132700 | 4268.389 | 0 | 0.000 | 7605 | 243.036 |
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 单缸洗衣机 | 3205 | 22.161 | 2150 | 14.912 | 385655 | 2624.923 | 383726 | 2611.732 | 0 | 0.000 | 1929 | 13.191 |
| 双缸洗衣机 | 476 | 9.512 | 0 | 0 | 50157 | 983.017 | 49355 | 966.999 | 0 | 0.000 | 802 | 16.018 |
| 全自动洗衣机 | 1789 | 49.103 | 1140 | 30.509 | 52909 | 1533.287 | 52122 | 1510.65 | 0 | 0.000 | 787 | 22.637 |
| 滚筒式洗衣机 | 270 | 16.314 | 945 | 57.795 | 217573 | 14681.758 | 217326 | 14665.951 | 11 | 0.694 | 236 | 15.113 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 1200 | 6.441 | 71580 | 434.817 | 69239 | 421.716 | 0 | 0.000 | 2341 | 13.101 |
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 1074 | 14.628 | 1200 | 17.336 | 68009 | 919.528 | 66737 | 903.21 | 25 | 0.259 | 1247 | 16.059 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 10.986 | 2917 | 10.986 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 84583 | 1480.098 | 55636 | 929.677 | 5040616 | 147389.022 | 4958984 | 146249.302 | 1497 | 12.016 | 80135 | 1127.704 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签