2024年4月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2024-05-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2024-04-01至 2024-04-30 | 编号:CSN00420240401-20240430 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 90 | 0.968 | 0 | 0 | 107393 | 1160.452 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 164 | 1.787 |
| CRT彩色电视机 | 8138 | 182.552 | 6967 | 185.156 | 2683729 | 62596.237 | 2676986 | 62461.763 | 454 | 8.058 | 6289 | 126.416 |
| 液晶电视机 | 23 | 0.139 | 0 | 0 | 46807 | 315.222 | 45973 | 310.43 | 1 | 0.011 | 833 | 4.781 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 17567 | 801.923 | 17752 | 796.979 | 924659 | 53367.66 | 921603 | 53225.345 | 1 | 0.040 | 3055 | 142.275 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 49.722 | 992 | 49.722 | 0 | 0 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 3560 | 29.636 | 1340 | 11.062 | 120078 | 952.562 | 117820 | 933.674 | 2258 | 18.888 | ||
| 壁挂式空调外机 | 3560 | 115.411 | 1340 | 44.466 | 120078 | 3860.461 | 117820 | 3788.255 | 2258 | 72.206 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 2369 | 16.265 | 1450 | 9.812 | 376483 | 2561.613 | 374666 | 2549.044 | 1817 | 12.569 | ||
| 双缸洗衣机 | 314 | 5.837 | 0 | 0 | 49364 | 968.052 | 48722 | 956.407 | 642 | 11.645 | ||
| 全自动洗衣机 | 621 | 16.441 | 945 | 24.039 | 50082 | 1458.664 | 49988 | 1456.087 | 94 | 2.577 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 728 | 43.652 | 664 | 39.49 | 216120 | 14591.585 | 215789 | 14571.07 | 11 | 0.694 | 320 | 19.821 |
| 台式微型计算机主机 | 592 | 3.104 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 68039 | 415.275 | 3541 | 19.542 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 167 | 2.312 | 0 | 0 | 65857 | 890.122 | 65537 | 885.874 | 25 | 0.259 | 295 | 3.989 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 10.986 | 2917 | 10.986 | 0 | 0 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 37729 | 1218.24 | 30458 | 1111.004 | 4842512 | 143421.446 | 4819459 | 142973.186 | 1487 | 11.764 | 21566 | 436.496 |
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签