2021年12月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2021-12-31
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2021-12-01至 2021-12-31 | 编号:CSN00420211201-20211231 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 460 | 4.98 | 0 | 0 | 99591 | 1076.12 | 97950 | 1058.296 | 25 | 0.259 | 1616 | 17.565 |
| CRT彩色电视机 | 20442 | 495.701 | 34200 | 771.875 | 2223685 | 52320.115 | 2217922 | 52114.974 | 176 | 3.353 | 5587 | 201.788 |
| 液晶电视机 | 14329 | 86.354 | 0 | 0 | 24167 | 156.842 | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 24166 | 156.831 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 8150 | 506.067 | 8963 | 576.341 | 538546 | 33534.963 | 536679 | 33435.29 | 1 | 0.040 | 1866 | 99.633 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 49.722 | 992 | 49.722 | 0 | 0 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 426 | 3.513 | 0 | 0 | 38699 | 288.522 | 36060 | 266.911 | 2639 | 21.611 | ||
| 壁挂式空调外机 | 424 | 14.077 | 0 | 0 | 38697 | 1196.056 | 36060 | 1109.456 | 2637 | 86.6 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 10746 | 74.742 | 11745 | 81.497 | 240816 | 1625.513 | 240066 | 1620.3 | 750 | 5.213 | ||
| 双缸洗衣机 | 4529 | 87.356 | 0 | 0 | 30027 | 596.719 | 25357 | 506.617 | 4670 | 90.102 | ||
| 全自动洗衣机 | 239 | 7.314 | 0 | 0 | 10833 | 317.428 | 10594 | 310.114 | 239 | 7.314 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 3603 | 239.734 | 6530 | 438.264 | 178141 | 12091.98 | 177393 | 12043.194 | 11 | 0.694 | 737 | 48.092 |
| 台式微型计算机主机 | 792 | 4.56 | 0 | 0 | 40066 | 260.131 | 38026 | 248.333 | 2040 | 11.798 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 300 | 4.168 | 1440 | 21.014 | 40504 | 547.085 | 37930 | 512.56 | 0 | 0.000 | 2574 | 34.525 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 802 | 2.691 | 0 | 0 | 1768 | 7.056 | 0 | 0 | 1768 | 7.056 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 65242 | 1531.257 | 62878 | 1888.991 | 3512905 | 104271.543 | 3460465 | 103476.941 | 1151 | 6.474 | 51289 | 788.128 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签