2021年8月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2021-09-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2021-08-01至 2021-08-31 | 编号:CSN00420210801-20210831 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98112 | 1060.041 | 97950 | 1058.296 | 25 | 0.259 | 137 | 1.486 |
| CRT彩色电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155436 | 50679.682 | 2144593 | 50382.3 | 157 | 2.963 | 10686 | 294.419 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 10 | 0.216 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 177 | 16.547 | 0 | 0 | 510790 | 31706.738 | 506278 | 31309.622 | 1 | 0.040 | 4511 | 397.076 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 49.722 | 992 | 49.722 | 0 | 0 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 266.911 | 36060 | 266.911 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 1109.456 | 36060 | 1109.456 | 0 | 0 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 5004 | 34.817 | 0 | 0 | 222604 | 1499.429 | 217600 | 1464.612 | 5004 | 34.817 | ||
| 双缸洗衣机 | 141 | 2.746 | 0 | 0 | 25498 | 509.363 | 25357 | 506.617 | 141 | 2.746 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594 | 310.114 | 10594 | 310.114 | 0 | 0 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 1620 | 109.988 | 862 | 58.832 | 167345 | 11361.611 | 157293 | 10674.986 | 10052 | 686.625 | ||
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36586 | 239.152 | 36586 | 239.152 | 0 | 0 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490 | 491.546 | 36490 | 491.546 | 0 | 0 | ||
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.1165 | ||
| 合计 | 6942 | 164.098 | 862 | 58.832 | 3343705 | 99490.872 | 3311289 | 98064.508 | 184 | 3.273 | 32232 | 1423.0905 |
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签