2021年5月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2021-06-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2021-05-01至 2021-05-31 | 编号:CSN00420210501-20210531 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 14 | 0.14 | 0 | 0 | 98005 | 1058.88 | 97950 | 1058.296 | 25 | 0.259 | 30 | 0.325 |
| CRT彩色电视机 | 1387 | 34.665 | 0 | 0 | 2148117 | 50502.519 | 2144593 | 50382.3 | 157 | 2.963 | 3367 | 117.256 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.227 | 0 | 0 | 11 | 0.227 | ||
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 1374 | 108.867 | 2600 | 185.729 | 506279 | 31309.662 | 506278 | 31309.622 | 1 | 0.040 | 0 | 0 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 49.722 | 992 | 49.722 | 0 | 0 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 266.911 | 36060 | 266.911 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 1109.456 | 36060 | 1109.456 | 0 | 0 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217600 | 1464.612 | 217600 | 1464.612 | 0 | 0 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25357 | 506.617 | 25357 | 506.617 | 0 | 0 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594 | 310.114 | 10594 | 310.114 | 0 | 0 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 798 | 57.804 | 0 | 0 | 162503 | 11029.292 | 156431 | 10616.154 | 0 | 0.000 | 6072 | 413.138 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36586 | 239.152 | 36586 | 239.152 | 0 | 0 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490 | 491.546 | 36490 | 491.546 | 0 | 0 | ||
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.1165 | ||
| 合计 | 3573 | 201.476 | 2600 | 185.729 | 3321781 | 98545.59 | 3310427 | 98005.676 | 183 | 3.262 | 11171 | 536.6515 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签