2021年4月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2021-05-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2021-04-01至 2021-04-30 | 编号:CSN00420210401-20210430 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 16 | 0.185 | 0 | 0 | 97991 | 1058.74 | 97950 | 1058.296 | 25 | 0.259 | 16 | 0.185 |
| CRT彩色电视机 | 1107 | 29.186 | 0 | 0 | 2146730 | 50467.854 | 2144593 | 50382.3 | 157 | 2.963 | 1980 | 82.591 |
| 液晶电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.227 | 0 | 0 | 11 | 0.227 | ||
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 4495 | 279.717 | 3269 | 202.855 | 504905 | 31200.795 | 503678 | 31123.893 | 1 | 0.040 | 1226 | 76.862 |
| 冰柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 49.722 | 992 | 49.722 | 0 | 0 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 266.911 | 36060 | 266.911 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 | 1109.456 | 36060 | 1109.456 | 0 | 0 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217600 | 1464.612 | 217600 | 1464.612 | 0 | 0 | ||
| 双缸洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25357 | 506.617 | 25357 | 506.617 | 0 | 0 | ||
| 全自动洗衣机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594 | 310.114 | 10594 | 310.114 | 0 | 0 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 180 | 11.736 | 0 | 0 | 161705 | 10971.488 | 156431 | 10616.154 | 5274 | 355.334 | ||
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36586 | 239.152 | 36586 | 239.152 | 0 | 0 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490 | 491.546 | 36490 | 491.546 | 0 | 0 | ||
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | 0 | 0 | 754 | 3.589 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.1165 | ||
| 合计 | 5798 | 320.824 | 3269 | 202.855 | 3318208 | 98344.114 | 3307827 | 97819.947 | 183 | 3.262 | 10198 | 520.9045 |
相关新闻
2025-10-30
2025-05-07
2025-04-02
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签