2025年3月份废弃电器电子产品回收处理情况公示


发布时间:

2025-04-02

表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司
报表时段:2025-03-01至 2025-03-31 编号:CSN00420250301-20250331
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 累计接收数量 累计拆解数量 累计破损退库数量 累计破损退库重量 目前库存数量
CRT黑白电视机 10 0.114 0 0 108081 1167.842 107171 1158.08 58 0.585 852 9.177
CRT彩色电视机 1178 27.666 11178 268.407 2733014 63724.19 2728518 63626.3 468 8.450 4028 89.441
液晶电视机 27277 130.256 37650 181.646 390125 2046.162 339746 1785.042 1 0.011 50378 261.109
等离子电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
其他电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
冰箱 12693 574.27 14374 654.246 1084144 60896.51 1081792 60761.21 1 0.040 2351 135.267
冰柜 272 8.47 0 0 4627 162.432 3124 112.217     1503 50.215
窗式空调器 0 0 0 0 1289 41.046 1289 41.046     0 0
柜式空调器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
柜式空调器内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
柜式空调器外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
壁挂式空调 0 0 0 0 4147 160.128 4147 160.128     0 0
壁挂式空调内机 2467 20.694 2861 24.001 157038 1259.421 157038 1259.421     0 0
壁挂式空调外机 2467 79.466 2861 92.885 157038 5041.539 157038 5041.539     0 0
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
吊顶式空调内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
吊顶式空调外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
其他空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
单缸洗衣机 1881 12.767 1314 8.923 411208 2801.196 410279 2794.886     929 6.31
双缸洗衣机 635 12.684 720 14.691 66517 1307.726 66366 1304.899     151 2.827
全自动洗衣机 1983 45.647 2404 56.505 66969 1891.609 66807 1888.368     162 3.241
滚筒式洗衣机 858 56.406 456 29.865 223884 15102.82 223391 15070.33 11 0.694 482 31.791
台式微型计算机主机 1638 9.096 0 0 73218 443.913 71519 434.475     1699 9.438
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
键盘 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
鼠标 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
笔记本电脑 10715 16.123 0 0 10715 16.123 0 0     10715 16.123
台式计算机黑白CRT显示器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
台式计算机彩色CRT显示器 462 6.344 0 0 71414 965.817 69017 931.927 25 0.259 2372 33.631
台式微型计算机液晶显示器 888 2.774 0 0 4337 15.501 2917 10.986     1420 4.515
其他微型计算机 0 0 0 0 937 2.117 0 0 937 2.117 0 0
合计 65424 1002.777 73818 1331.169 5568702 157046.1 5490159 156380.8 1501 12.156 77042 653.085
   部门负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2025年04月24日