2025年2月份废弃电器电子产品回收处理情况公示


发布时间:

2025-03-01

表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司
报表时段:2025-02-01至 2025-02-28 编号:CSN00420250201-20250228
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 累计接收数量 累计拆解数量 累计破损退库数量 累计破损退库重量 目前库存数量
CRT黑白电视机 92 1.002 0 0 108071 1167.728 107171 1158.08 58 0.585 842 9.063
CRT彩色电视机 7142 159.707 0 0 2731836 63696.52 2717340 63357.89 468 8.450 14028 330.182
液晶电视机 38902 189.122 42910 213.721 362848 1915.906 302096 1603.396 1 0.011 60751 312.499
等离子电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
其他电视机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
冰箱 15011 682.964 16950 749.978 1071451 60322.24 1067418 60106.96 1 0.040 4032 215.243
冰柜 219 6.232 0 0 4355 153.962 3124 112.217     1231 41.745
窗式空调器 0 0 0 0 1289 41.046 1289 41.046     0 0
柜式空调器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
柜式空调器内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
柜式空调器外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
壁挂式空调 0 0 0 0 4147 160.128 4147 160.128     0 0
壁挂式空调内机 638 5.339 2480 20.527 154571 1238.727 154177 1235.42     394 3.307
壁挂式空调外机 638 21.425 2480 81.017 154571 4962.073 154177 4948.654     394 13.419
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
吊顶式空调内机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
吊顶式空调外机 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
其他空调 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
单缸洗衣机 1070 7.35 1544 10.54 409327 2788.429 408965 2785.963     362 2.466
双缸洗衣机 500 10.041 472 8.919 65882 1295.042 65646 1290.208     236 4.834
全自动洗衣机 1065 27.025 1612 39.187 64986 1845.962 64403 1831.863     583 14.099
滚筒式洗衣机 778 51.115 2045 135.987 223026 15046.41 222935 15040.47 11 0.694 80 5.25
台式微型计算机主机 0 0 0 0 71580 434.817 71519 434.475     61 0.342
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
键盘 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
鼠标 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
笔记本电脑 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
台式计算机黑白CRT显示器 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
台式计算机彩色CRT显示器 106 1.445 0 0 70952 959.473 69017 931.927 25 0.259 1910 27.287
台式微型计算机液晶显示器 0 0 0 0 3449 12.727 2917 10.986     532 1.741
其他微型计算机 0 0 0 0 937 2.117 0 0 937 2.117 0 0
合计 66161 1162.767 70493 1259.876 5503278 156043.3 5416341 155049.7 1501 12.156 85436 981.477
   部门负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2025年04月24日