2025年1月份废弃电器电子产品回收处理情况公示
发布时间:
2025-02-01
| 表5.1废弃电器电子产品处理情况报表 | ||||||||||||
| 填报单位:安徽超越环保科技股份有限公司 | ||||||||||||
| 报表时段:2025-01-01至 2025-01-31 | 编号:CSN00420250101-20250131 | |||||||||||
| 项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 累计破损退库数量 | 累计破损退库重量 | 目前库存数量 | |||||
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | |
| CRT黑白电视机 | 17 | 0.174 | 0 | 0 | 107979 | 1166.726 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 750 | 8.061 |
| CRT彩色电视机 | 1537 | 38.98 | 0 | 0 | 2724694 | 63536.81 | 2717340 | 63357.89 | 468 | 8.450 | 6886 | 170.475 |
| 液晶电视机 | 71039 | 340.902 | 39600 | 187.423 | 323946 | 1726.784 | 259186 | 1389.675 | 1 | 0.011 | 64759 | 337.098 |
| 等离子电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冰箱 | 12864 | 624.759 | 12089 | 695.178 | 1056440 | 59639.28 | 1050468 | 59356.98 | 1 | 0.040 | 5971 | 282.257 |
| 冰柜 | 530 | 15.764 | 0 | 0 | 4136 | 147.73 | 3124 | 112.217 | 1012 | 35.513 | ||
| 窗式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柜式空调器外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
| 壁挂式空调内机 | 3587 | 29.778 | 2300 | 19.273 | 153933 | 1233.388 | 151697 | 1214.893 | 2236 | 18.495 | ||
| 壁挂式空调外机 | 3587 | 114.42 | 2300 | 71.716 | 153933 | 4940.648 | 151697 | 4867.637 | 2236 | 73.011 | ||
| 分体吊顶式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调内机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吊顶式空调外机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单缸洗衣机 | 836 | 5.656 | 0 | 0 | 408257 | 2781.079 | 407421 | 2775.423 | 836 | 5.656 | ||
| 双缸洗衣机 | 650 | 12.147 | 1402 | 29.58 | 65382 | 1285.001 | 65174 | 1281.289 | 208 | 3.712 | ||
| 全自动洗衣机 | 1998 | 47.044 | 3653 | 92.383 | 63921 | 1818.937 | 62791 | 1792.676 | 1130 | 26.261 | ||
| 滚筒式洗衣机 | 1119 | 74.891 | 397 | 26.55 | 222248 | 14995.3 | 220890 | 14904.48 | 11 | 0.694 | 1347 | 90.122 |
| 台式微型计算机主机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 71519 | 434.475 | 61 | 0.342 | ||
| 一体式台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 键盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鼠标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笔记本电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机黑白CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70846 | 958.028 | 69017 | 931.927 | 25 | 0.259 | 1804 | 25.842 |
| 台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 12.727 | 2917 | 10.986 | 532 | 1.741 | ||
| 其他微型计算机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
| 合计 | 97764 | 1304.515 | 61741 | 1122.103 | 5437117 | 154880.5 | 5345848 | 153789.8 | 1501 | 12.156 | 89768 | 1078.586 |
| 部门负责人: | 审核人: | 填报人: | 填表日期:2025年04月24日 | |||||||||
相关新闻
2026-06-04
2026-06-01
2026-05-01
分享到
微信公众号
版权所有:© 安徽超越环保科技股份有限公司 | SEO标签